VÝSLEDKY
Zaznamenané kilometry z virtuálního pochoďáku. Tabulku aktualizujeme cca. 2x týdně.
aktualizováno: 21.5.2023, 09:11
Jméno | Kočičí naděje | For Dogs |
Pavel & Arnošt | 127,7 | 49,3 |
Radmila & Nynny | 102,28 | |
Sylva & Adélka a Bertík | 81,11 | |
Michaela & Filip | 96,28 | |
Inka & Don | 180,52 | |
Michaela & Roxy | 13,87 | 1,06 |
Martin & Roxy | ||
Radim & Spike | ||
Denisa & Blanki a Eli | 24,1 | |
Věra & Coffee | 98,5 | |
Markéta & Roxy | 113,3 | |
Lenka R. | 198,7 | |
Michaela & Dobby | ||
Iveta & Sam | 125,76 | |
Marie & Edita | 117 | |
Dana S. | 104,34 | |
Pavlína & Vigo | 137,32 | |
Nikol & Debbie | ||
Hana & Chris | ||
Eliška & Chester | 145 | |
Martin P. | ||
Petra Z. | ||
Zuzana J. | 46,1 | |
Lucie & Sora | 103,14 | |
Jana & Sofi | 86,9 | |
Isabela J. | 50,74 | |
Anežka K. | ||
Martina K. | 27,85 | 6,66 |
Radu & Eliáš | ||
Klára & Arny | 128,8 | |
Lenka K. | ||
Kateřina & Tamara | 203 | |
Jiřina & Eny | 193,17 | |
Silvie & Lusi, Indy | 159,14 | |
Pavlína & Deny | 83,72 | |
Hana & Džin | ||
Stanislava & Stacy | ||
Dáša & Armani | ||
Alžběta M. | 56,2 | |
Iva F. & Mája, Qip | 32,16 | |
Irena & Kora | 7,55 | 7,85 |
Olga & Scheryl | 145,02 | |
Renata F. | 31,71 | |
Petra & Beruška | 245 | |
Michaela T. | 37,67 | |
Hana + Adam & Ricky | 5,45 | |
Adéla & Lope | ||
Iveta & Charlie | 102,74 | |
Vendula & Gordie | ||
Renata & Henar Dark Renagles + Board Bastien Erigo | 50,7 | |
Marie & Artík | ||
Jana & Maxa | 191,02 | |
Petr & Geník | 15,21 | 2 |
Martina & Golem | ||
Laura & Šimi | 125,51 | |
Vladimíra & Lady + Bary | ||
Kristýna & Bailey | 207,3 | |
Leona & Xaver | ||
Anna & Jessy | 117,64 | |
Adéla & Bella | 158,47 | |
Pavla & Bax | 103,18 | |
Zdeněk B. | 111,3 | |
Štěpánka P. | 13,33 | |
David R. | ||
Iva & Jack | 172,03 | |
Denisa & Timmy | 85,73 | |
Veronika & Lesanek | ||
Zuzana F. | ||
Pavlína & Kessie | 36,6 | |
David & Mája + Megí | ||
Martina & Dolly | 38,1 | |
Jaroslav & Risa + Foxy | ||
Kateřina & Elie | 75,39 | |
Ilona & Míša | ||
Lucie & Annie | 63,5 | |
Valerie & Kevin | 151,75 | |
Lucie & Ria | 56,12 | |
Pavlína & Loki | 130,23 | 26,27 |
Iveta & Charlie | ||
Radka & Kenjie | ||
Šárka & Ben | ||
Lucie & Fialka | ||
Iveta & Scheila | 160,9 | |
Lenka & Rory + Baru | 26,4 | |
Ladislav & Sam | 215,6 | |
Lenka & Chewie | 87,77 | |
Markéta & Uriel | ||
Lenka & Iza | ||
Kateřina & Annie + Jamie + Mili + Lilli | ||
Adéla P. | ||
Michaela & Boženka + Bedřich | ||
Anna S. | 64,27 | 4,08 |
Renata & Molly | 8,39 | |
Vendula & Bolt | 257 | |
Michaela & Roxy | ||
Táňa & Aris | 59,49 | |
Dagmar & Oskar + Akim | 25,15 | |
Barbora & Keen | 163 | |
Arlette & Míša | ||
Alena & Joe + Phoebe | 53,2 | |
Soňa & Baxík | ||
Kateřina & Buzz | 142,8 | |
Martin & Jessie | ||
Veronika & Safi | ||
Hana & Bailey | ||
Pavla & Black | 107,08 | 22,49 |
Renata K. | 220,61 | |
Tereza & Deli | ||
Lenka & Lumpík | 90,8 | |
Ilona & Corrado | ||
Olga & Tyson (Tazi) | 18,9 | 10 |
Stanislav & Black | 32,81 | |
Barbora K. | 86,43 | |
Blanka & Agára + Bella + Leon | 15,75 | |
Zuzana & Dorian | ||
Kateřina & Gaston + Kulíšek | 46,51 | |
Ivana & Don Corleone | 197,7 | |
Věra & Samuel | 176,7 | 88,6 |
Slávka & Šejla + Benny | 148,86 | 79,42 |
Luba & Buck | ||
Jana & Momo | 199,81 | |
Petra & Katy | 186,92 | |
Ladislava & Betynka | 14,37 | |
Petra & Ebi | 99,42 | |
Pavlína V. | ||
Ivana Z. | ||
Lenka & Connie | 97,4 | |
Tereza & Barnabáš | 152,55 | 71,1 |
Andrea & Kuky + Sindy + Stuart | ||
Petr & Max | 209,62 | |
Nina & Borůvka | ||
Stanislava & Ellie | 90,73 | |
Marcela V. | 389,8 | |
Simona & Brita | 130,64 | |
Michaela & Jessie | 61,32 | |
Vendula & Ruppy | ||
Tereza & Ennie | ||
Eva & Andulka | 161,77 | |
Melanie U. | ||
Vladana J. | 14,9 | 10,6 |
Karel Š. | 175,8 | |
Hana & Loki | 188,69 | |
Petra & Aira | 152 | 96,1 |
Martina & Sandy | 90,18 | |
Ivana & Eliot | ||
Ivana & Erinka + Růženka | ||
Zuzana & Boris + Zorro | ||
Karolína & Engie | ||
Andrea & Besi | 213,23 | |
Pavla & Freya | ||
Monika & Lara | 37,77 | 20,16 |
Zuzana & Patík + Čiko + Sofie | ||
Soňa & Bacchus | ||
Mariana & Chezz | ||
Tomáš & Micci | 197,56 | |
Pavlína & Amy + Babů + Cora | ||
Eva & Darcy | 104,1 | |
Nikola & Maggie + Youki | ||
Adéla & Barney | ||
Pavlína + Penny | ||
Michaela & Molly | ||
Kateřina & Fany | 108,73 | |
Danuše & Max | 35,09 | |
Jana Š. | ||
Hana & Tazi | 117,6 | |
Martina & Vendelín + Angie + Filip | ||
Adéla & Rafy | 99,3 | |
Markéta & Bára | 57,34 | 7,97 |
Blanka & Loki | 156,15 | |
Anna P. | 96,22 | |
Vladimír & Remy | ||
Milada & Akim + Ben | 47,88 | |
Andrea B. | 134,1 | 87 |
Karolína K. | ||
Lenka & Desperado | ||
Yvetta & Tečka | 158,5 | |
Michal & Belinka | 51,1 | |
Bohdana & Pepina | ||
Helena S. | 79,86 | |
Petra & Dixi | 77,55 | |
Simona P. | ||
Milan Č. | 222,31 | |
Věra Z. | ||
Lenka & Rozalka + Zoe | 74,3 | |
Ivana & Timmy | ||
Martina & Majda | 72,79 | |
Simona D. | 88,17 | |
Denisa & Tobík | ||
Anna & Grey + Mazanec | 46,48 | |
Sylva & Spasitel + Lucky | 90,72 | |
Nikola & Kira + Sindy | 47,62 | |
Josef & Kira + Sindy | 47,62 | |
Iveta & Jonáš | ||
Tereza & Anděla + Mikuláě | ||
Marta P. | 291,1 | |
Kateřina & Lili | ||
Lucie & Charlie | 79,78 | |
Jindrich & Benjamin | 230 | |
Jana & Cvrček | ||
Marta & Anetka + Rozárka | 107 | |
Linda & Čenda + Hubert | ||
Simona & Black + Buddy | 148,92 | |
Jana & Sam | ||
Lucie & Tlapka | 63,75 | |
Pavel & Oliver | ||
Darja & Alotria + Barracuda | ||
Petra & Zorinka | ||
Petra & Dragy | 70,54 | |
Miroslava & Ferda | 112,27 | |
Michaela & Rocky | 130,5 | 44,2 |
Tereza & Nasta z Ditčina dvora | ||
Jiří & Pegy | 168,3 | |
Alena & Jerry | 110,5 | |
Simona & Šarlotka | 83,07 | |
Gabriela & Berta + Horchata | 222,6 | |
Markéta & Enet Red Joker | 143,6 | |
Kateřina & Brixie | ||
Martina & Bella + Bjorn + Baddy | 43 | 7,58 |
Sylva & Bára | ||
Lenka & Portos | ||
Tereza & Arya | 40,36 | |
Jaroslava & Artemis | 62,98 | |
Markéta & Spencer | 170,1 | |
Jaroslava & Garry Griffith Chvalský drak | ||
Anna & útulkáči | 142 | |
Klára & Betynka | 135,23 | 65,58 |
Simona & Roxanka | 159,88 | |
Martina & Sára | 152,2 | |
Ivo & Sára | 232,1 | |
Monika & Mateo + Cherry | 30,11 | |
Michaela & Reina | ||
Lenka & Tanami | ||
Veronika & Molly | 215 | |
Aneta & Bred + Olík | 130,45 | |
Anna & Zippy | ||
Radim M. | 98,29 | |
Monika & Sheila + Ellie | ||
Kateřina & Meda | 132,4 | 53,4 |
Michal & Jana | 152,42 | |
Alena & Janička | 152,42 | |
Marie K. | ||
Nikola & Innesse + Bibioneta + Moris | ||
Denisa & Aisha | ||
Kateřina & Boník | 59,64 | |
Šárka R. | ||
Lucie & Sára + Bára | ||
Lucie & Jack | ||
Martin & Falco | 46,91 | |
Lukáš & Artík | 96,65 | |
Andrej M. | 60,83 | |
Barbora & kocour Hülk z útulku | 51,11 | |
Jana R. | 5 | |
Hana & Šmudla | ||
Lucie & Yoshi | ||
Zuzana & Eby | ||
Marie & Sid + Tara | 3,65 | 5,07 |
Renata & Jess | ||
Martina & Era + Viky + Bessa | 140,77 | |
Beata & Trip | ||
Kateřina & Barnabáš | 85,94 | 22,32 |
Anna & Ronald | ||
Olga V. | 75,17 | |
Ivana & Kali | 132,09 | |
Aneta & Dobby | ||
František & Bary | ||
Lenka & Amy | 106,7 | |
Přemysl K. | ||
Lenka & Whistler | ||
Tereza & Kilpi | 32,6 | |
Michal & Leonard | ||
Kateřina & Mickey | ||
Vladislav & Arny | ||
Vendula & Black | ||
Lenka & Mirai Simonides | ||
Aneta & Fujiko | 90,8 | |
Miroslava & Argo + Monika | 186,5 | 75,5 |
Eliška & Windy | 161,9 | |
Nataša & Barí | ||
Pavlína & Thór | ||
Michaela & Baila Hanesi | ||
Aleš & Róza | 378,5 | |
Michaela & Sheila | 36,68 | |
Tereza N. | 40,4 | |
Monika & Andy | ||
Jan Ch. | ||
Jan & Arty | ||
Lenka & Kryšpína | 87 | |
Michaela & Tekuška | ||
Gabriela & Bea + Nia + Don | ||
Jana & Hagrid, Charie, Brumbál | 33,58 | |
Iveta & Bella | 95,27 | 64,54 |
Radka & Bailey | 160,1 | |
Kristina & Kiwi | ||
Daniel M. | ||
Petr & Ivar | 47,5 | |
Michaela & Dafne | 154,8 | |
Jan B. | ||
Kateřina & Fazolka | 100,56 | |
Milada & Coffee | ||
Julie R. | ||
Jana & Keisy | ||
Lucie & Vyžlík | 112,72 | |
Jiří & Bert (Alber Dan’s Wind) | 119,8 | |
Kepi & Léto + Hayd | 15,5 | |
Jana & Iris z Peršlu | ||
Lenka & Medžínek | 112,4 | |
Eva & Fido | 79,87 | 47,74 |
Tereza & Dariya | ||
Martina & Brita | ||
Barbora & Aida | ||
Nikol & Woody + Haku | 24,85 | |
Gabriela & Šů | 113,8 | |
Dana & Cibulka | ||
Zuzana M. | 113,07 | |
Iveta & Cooper | 113,6 | |
Kristyna & Sněhurka | ||
Tomáš & Rozárka + Barnabášek | ||
Alena & Rose | 148,3 | 63,8 |
Zuzana & Amálka + Růža | 51,74 | |
Aneta H. | ||
Michaela L. | 73,78 | |
Martina & Regi | ||
Andrea & Tobi + Elli | 136,8 | |
Eva & Robin | ||
Jitka & Lilly | 109,78 | |
Iveta & Jack | 151,88 | |
Irena & Berry | ||
Irena & Tim | 139,4 | |
Eva & Swen | 296,63 | |
Jana P. | ||
Pavlína K. | 60,16 | |
Andrea & Tyson | ||
Michaela & Akim | 126 | |
Kristýna & Dona | 69,16 | |
Lenka P. | 82,34 | |
Leona & Dixi + Aoife | ||
Adam & Argo + Samuel | ||
Iveta & Freya | 26,55 | 9,15 |
Lenka & Ginny | ||
Milada & Roxi | ||
Petra & Gyros a Gamer | 34,1 | 5,6 |
Aneta & Ejbinka | ||
Radka & Péťa | 15,84 | |
Dita & Charlotte | ||
Petra & Aslan | ||
Zuzana & Eby | ||
Robert & Jolynka | 149,5 | |
Petra & Kenny | ||
Petra & Kejsi | 21,1 | 16,86 |
Miroslava & Riva + paní Pupíčková | ||
Tereza K. | 143,6 | |
Karolína & Cora | 33,32 | 15,03 |
Lucie & Sherlock + Hope | 136,22 | |
Michaela C. | ||
Karla & Maniek | 142,39 | |
Tomáš K. | ||
Adam & Eny | ||
Jana & Frenk | ||
Kristýna & Máša + Lili + Meggie | ||
Jiřina & Bobina + Káťa + Max + Kety | 7,21 | |
Tereza & Phoebe | 81,85 | |
Michaela & Quentina | 176,63 | |
Andrea & Ben | ||
Klára & Akira | 126,13 | |
Marcela & Agáta | 219,74 | |
Petra & Missy + Aira | 88,24 | |
Karla & Míša | 149,2 | |
Natálie & Bonita | ||
Pavlína & Tony | ||
Miluše & Monty | 123,38 | |
Karolína & Frenkie | 88,19 | |
Pavlína & Yrča + Jack | 40,39 | |
Markett & Thiara | 24,03 | |
Kateřina & Eddie | 112,06 | 56,31 |
Pavlína & Ria | 68,1 | 52,7 |
Marta & Bailey | ||
Markéta J. | 12,09 | |
Iva & Orion + Max | ||
Ivica B. | 52,95 | 4,2 |
Eva Ř. | 87,73 | |
Jaroslava Ř. | 99,37 | 30,21 |
Anna & Joy | 79,07 | |
Iva & Tracy | ||
Kateřina & Foxie | 62 | |
Hana & Ťapka | 143,2 | |
Jana & Ebi | 107,93 | |
Bára & Viki | 32,14 | |
Veronika & Freyja | 5,45 | |
Martina D. | ||
Kateřina & Lejla | 39,87 | |
Taťána & Carina + Cilka | 131,5 | 73,3 |
Jaroslava & Seth | 122,3 | |
Irena & Kika | ||
Martina & Fanny | 27,18 | |
Tereza V. | 48 | |
Petr & Chico | ||
Veronika & Snoopy + Čertík | 19,9 | |
Helena G. | 155,79 | |
Martina A. | 107,3 | |
Zuzana Š. | 113,23 | 40,93 |
Vladimír & Bětuška | 145,27 | 64,47 |
Martina S. | 33,89 | |
Eliška & Wiki | 109,42 | 34,31 |
Michaela & Smela | 97,42 | |
Michaela & Ewx | ||
Petra & Belisha | 21,7 | |
Michaela V. | 20,2 | |
Daria L. | 107,76 | |
Aneta & Charlie | 30,14 | 7,12 |
Lucie & Sajmonek | 80,08 | |
Pavlína & Brooky | ||
Miroslava & Max + Mel | 108,86 | |
Kateřina & Nera | 137,2 | |
Eva & Archie | 15,24 | |
Eva & Sára + Muf | ||
Lucie K. | 38,16 | |
Hana & Arčí | ||
Jana & Ruby | 158,7 | |
Petra & Honza | ||
Kateřina & Luna | 12,66 | |
Renata & Ben | 61,72 | |
Kristina & Amy | 58,32 | |
Monika & Akim + Sid | 152,93 | |
Lenka & Sheldon | 32,31 | |
Simona & Annie + Bella | ||
Milena & Bertík | 71,3 | 6,77 |
DĚKUJEME, ŽE S NÁMI DĚLÁTE ÚTULKÁČŮM O CHLUP LEPŠÍ ŽIVOT...
Spolku KOČIČÍ NADĚJE jste naplnili 26109 misek = 652,7 kg krmení* (krmivo v hodnotě 47.784 Kč)
Spolku HEART FOR ROMANIAN DOGS jste naplnili 27229 misek = 680,7 kg krmení* (krmivo v hodnotě: 48.330 Kč)
Pro spolek JAVORNICKÉ ČUMÁČKY jste naplnili 22509 misek = 562,2 kg krmení* (krmivo v hodnotě: 27.538 Kč)
Pro spolek PSÍ SENIOŘI V NOUZI jste naplnili 24068 misek = 601,7 kg krmení* (krmivo v hodnotě: 28.620 Kč)
Pro spolek FOUSEK jste naplnili 15846 misek = 396,15 kg krmení* (krmivo v hodnotě: 18.820 Kč)
*Množství standardně dodávaného krmení (granule zn. Calibra). V případě, že si daná organizace vybere jiný druh či značku krmiva, může se množství / hmotnost krmiva změnit.